1月 | schedule | |||
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
2 | 土 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
3 | 日 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
4 | 月 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
5 | 火 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
6 | 水 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
7 | 木 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
8 | 金 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
9 | 土 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
10 | 日 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
11 | 月 | 沖縄県営業時短要請延長に伴い休業 | ||
12 | 火 | close | ||
13 | 水 | close | ||
14 | 木 | close | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | close | ||
18 | 月 | close | ||
19 | 火 | close | ||
20 | 水 | close | ||
21 | 木 | close | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | close | ||
25 | 月 | close | ||
26 | 火 | close | ||
27 | 水 | close | ||
28 | 木 | close | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 | close |
←back → next month
・都合により、メンバー、時間などを一部変更する場合がございます。